2016 Economic Calendar
2016 年 11 月 26 日
| 時間 | 地區 | 項目 | 前值 | 市場預估 |
| 11/26 00:00 | 加拿大 | <9月>預算平衡 | -27億 | -11億 |
| 11/26 01:00 | 南極洲 | 利率決議 | | 16% |
| 11/26 01:00 | 法國 | <10月>求職者總數 | 349萬 | 348萬 |
| 11/26 01:00 | 法國 | <10月>申請失業就濟金 | -6.6萬 | -8000 |
| 11/26 05:00 | 南韓 | <11月>消費者信心指數 | 101.9 | 100 |
| 11/26 | 南極洲 | <10月>M3 貨幣供給(年增) | 13.9% | 19.4% |
備註:1.相關演說報導請參考重要談話及各國央行專區。 2.上述相關新聞未必會報導。